| 技术数据: | |
|---|---|
| 产品 | 尘液分离器 |
| 型号 | VSFA-V-PC 5.600.100.200.1 |
| 数量 | 1 件 |
| 代码 | AD 2000 + CE |
| P 设计 | 100 巴 |
| T 设计 | -10 / + 50 °C |
| 流量 VN | 75,000 牛米³/小时 |
| 效率 | 99.9 % > 1µm |
| 重量 | 2 吨 |
| 技术数据 | |
|---|---|
| 产品 | 筒式过滤器 |
| 型号 | VPF 2.400.100.200.1 |
| 数量 | 1 件 |
| 代码 | AD 2000 + CE |
| P 设计 | 100 巴 |
| T 设计 | -10 / + 50 °C |
| 流量 VN | 75,000 牛米³/小时 |
| 效率 | 99.9 % > 2µm |
| 重量 | 750 千克 |



