| 技術データ | |
|---|---|
| 製品 | ダスト・リキッドセパレーター |
| タイプ | VSFA-V-PC 5.600.100.200.1 |
| 数量 | 1個 |
| コード | AD 2000 + CE |
| Pデザイン | 100バール |
| Tデザイン | -10 / + 50 °C |
| 流量 VN | 75,000 Nm³/h |
| 効率 | 99.9 % > 1µm |
| 重量 | 2トン |
| 技術データ | |
|---|---|
| 製品 | カートリッジフィルター |
| タイプ | VPF 2.400.100.200.1 |
| 数量 | 1個 |
| コード | AD 2000 + CE |
| Pデザイン | 100バール |
| Tデザイン | -10 / + 50 °C |
| 流量 VN | 75,000 Nm³/h |
| 効率 | 99.9 % > 2µm |
| 重量 | 750 kg |



