Industry: Power Plant
Project / Location: Az Zour North+ Sabiya (KUW)
Country: Kuwait
Customer: Siemens / Bilfinger Rotring
Year: 2016
April 2016 Das 1.500-MW-Az-Zour-Nord-Gas-Kombikraftwerk befindet sich in Az-Zour, ca. 100 km südlich von Kuwait-Stadt. Das Kraftwerk wurde im Rahmen des Az-Zour North Independent Water and Power Project (IWPP) gebaut. Der Bau des Kraftwerks und einer Entsalzungsanlage bildet die erste Phase des IWPP. Die neue integrierte Kraftwerks- und Entsalzungsanlage wurde im vierten Quartal 2016 fertiggestellt und in Betrieb genommen.
| Technical Data: |
|---|
| Product | Cyclone-Separator |
| Type | VZA 1100.40.500.a |
| Quantity | 4 pcs |
| Code | ASME // NACE |
| P design | 40 bar |
| T design | -10 / + 60 °C |
| Flow rate VN | 156.250 Nm³/h |
| Efficiency | 99,5 % > 10µm |
| Weight | 5 tons |
| Technical Data: |
|---|
| Product | Inletfilter |
| Type | VSFA-H-PC 33.1500.40.500.3 |
| Quantity | 4 pcs |
| Code | ASME // NACE |
| P design | 40 bar |
| T design | -10 / + 60 °C |
| Flow rate VN | 156.250 Nm³/h |
| Efficiency | 99,9 % > 1µm |
| Weight | 15 tons |
| Specials | Kemlock Segment-Closure |
| Technical Data: |
|---|
| Product | Finalfilter |
| Type | VSFA-V-PZ 8.750.62.250.1 |
| Quantity | 4 pcs |
| Code | ASME // NACE |
| P design | 63 bar |
| T design | -10 / + 100 °C |
| Flow rate VN | 78.125 Nm³/h |
| Efficiency | 99,5 % > 0,5µm |
| Weight | 2,5 tons |
