| Dane techniczne: | Separator wlotowy |
|---|---|
| Produkt | Bęben wybijający |
| Typ | VKOD 850.5.250.2 |
| Ilość | 1 szt. |
| kod | ASME + U-Stamp |
| P konstrukcja | 5 bar |
| Konstrukcja T | -10 / + 57 °C |
| Natężenie przepływu VN | 12,400 Nm³/h |
| Wydajność | 98 % > 10μm |
| Waga | 1,2 tony |
| Dane techniczne: | 1. stopień sprężania |
|---|---|
| Produkt | Bęben wybijający |
| Typ | VKOD 750.16.150.2 |
| Ilość | 1 szt. |
| kod | ASME + U-Stamp |
| P konstrukcja | 16 bar |
| Konstrukcja T | -10 / + 57 °C |
| Natężenie przepływu VN | 12,400 Nm³/h |
| Wydajność | 98 % > 10μm |
| Waga | 1 tona |
| Dane techniczne: | 2. stopień sprężania |
|---|---|
| Produkt | Bęben wybijający |
| Typ | VKOD 650.40.100.2 |
| Ilość | 1 szt. |
| kod | ASME + U-Stamp |
| P konstrukcja | 40 bar |
| Konstrukcja T | -10 / + 57 °C |
| Natężenie przepływu VN | 12,400 Nm³/h |
| Wydajność | 98 % > 10μm |
| Waga | 0,8 tony |




