Bransch: Kompressor
Projekt / plats: Chimire (VEN)
Land: Venezuela
Kund: PDVSA / PSE
År: 2015
Thielmann Energietechnik levererar tre knock-out-trummor till en kompressorstation i Chimire, Venezuela. Den slutliga operatören är det största amerikanska oljebolaget Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).
| Tekniska data: | Inloppsseparator |
|---|
| Produkt | Knock out-trumma |
| Typ av produkt | VKOD 850.5.250.2 |
| Kvantitet | 1 st |
| kod | ASME + U-stämpel |
| P utförande | 5 bar |
| T utförande | -10 / + 57 °C |
| Flödeshastighet VN | 12.400 Nm³/h |
| Effektivitet | 98 % > 10 μm |
| Vikt, kg | 1,2 ton |
| Tekniska data: | 1:a kompressionssteget |
|---|
| Produkt | Knock Out-trumma |
| Typ av trumma | VKOD 750.16.150.2 |
| Kvantitet | 1 st |
| kod | ASME + U-stämpel |
| P utförande | 16 bar |
| T utförande | -10 / + 57 °C |
| Flödeshastighet VN | 12.400 Nm³/h |
| Effektivitet | 98 % > 10 μm |
| vikt | 1 ton |
| Tekniska data: | 2:a kompressionssteget |
|---|
| Produkt | Knock Out-trumma |
| Typ av produkt | VKOD 650.40.100.2 |
| Kvantitet | 1 st. |
| kod | ASME + U-stämpel |
| P utförande | 40 bar |
| T utförande | -10 / + 57 °C |
| Flödeshastighet VN | 12.400 Nm³/h |
| Effektivitet | 98 % > 10 μm |
| Vikt, kg | 0,8 ton |
